Cognome: Amorelli
Nome: Francesco
NickName: Ciccio
Nato a: Legnano
Il: mercoledì 26 maggio 2004
Nazionalità: ITA
Ruolo: 4-5
Altezza: 200 cm
Peso: 85 Kg
Scarpe: 10
Mano: Destra
Knights da: 2022




Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
C Montecatini Valdinievole 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T NP Vigevano 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Omnia Pavia 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T LTC Sangiorgese 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C MontecatiniTerme Basketball 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -2 03:00
C Pi.Elle. Livorno 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T Campus Varese 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Langhe Roero 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:00
T Oleggio Magic Basket 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T Fulgor Omegna 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T College Borgomanero 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Junior Casale Monferrato 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 02:00
C Basket Golfo Piombino 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C NP Vigevano 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T Omnia Pavia 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C LTC Sangiorgese 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T MontecatiniTerme Basketball 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Libertas Livorno 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T Pi.Elle. Livorno 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 01:00
Totali 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 1 0 0 -2 09:00
Medie Partita 0,0 0,0/0,0 0,0/0,0 0,0/0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,5
Medie Minuto 0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,22 0,00 0,11 0,00 0,00 -0,22 -



PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl