Cognome: Terenzi
Nome: Diego
NickName: Die - Pistolero
Nato a: Pesaro
Il: giovedì 23 novembre 1995
Nazionalità: ITA
Ruolo: 2
Altezza: 190 cm
Peso: 88 Kg
Scarpe: 11
Mano: Destra
Knights da: 2021




Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
T Basket Golfo Piombino 20 1/8 12% 5/8 62% 3/4 75% 5 3 3 1 2 5 3 0 0 25 35:00
C Montecatini Valdinievole 9 3/5 60% 0/5 0% 3/3 100% 11 0 0 5 4 2 0 0 0 6 29:00
T NP Vigevano 5 2/3 66% 0/1 0% 1/1 100% 1 0 1 1 2 1 0 0 0 3 22:00
C Omnia Pavia 18 5/8 62% 2/9 22% 2/2 100% 5 3 3 0 2 3 6 0 0 26 32:00
T LTC Sangiorgese 6 3/4 75% 0/4 0% 0/0 0% 5 0 1 1 2 1 2 0 0 7 32:00
C MontecatiniTerme Basketball 7 2/4 50% 1/4 25% 0/0 0% 4 1 0 0 3 2 5 0 0 11 30:00
T Libertas Livorno 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 2 0 1 4 2 0 1 0 0 -3 24:00
C Pi.Elle. Livorno 3 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 3 1 2 2 3 0 0 0 0 0 17:00
T Campus Varese 19 7/9 77% 1/4 25% 2/2 100% 5 4 2 3 3 3 2 0 0 24 35:00
C Langhe Roero 16 2/4 50% 3/6 50% 3/5 60% 5 1 2 1 3 2 3 0 1 17 26:00
T Oleggio Magic Basket 7 1/2 50% 1/1 100% 2/4 50% 6 0 4 2 0 2 1 0 0 15 26:00
T Fulgor Omegna 11 2/8 25% 1/7 14% 4/5 80% 3 2 4 0 3 3 1 0 1 7 35:00
C Basketball Gallarate 7 2/2 100% 1/6 16% 0/1 0% 4 0 0 1 2 4 0 1 0 7 27:00
T College Borgomanero 15 2/3 66% 2/3 66% 5/7 71% 3 0 3 3 3 4 0 0 0 15 26:00
C Junior Casale Monferrato 15 3/4 75% 2/6 33% 3/4 75% 6 0 1 0 0 3 1 0 1 19 30:00
C Basket Golfo Piombino 17 2/7 28% 4/6 66% 1/1 100% 5 1 0 1 4 3 2 0 1 15 28:00
T Montecatini Valdinievole 7 1/6 16% 1/6 16% 2/3 66% 3 1 3 2 2 2 3 0 1 3 32:00
C NP Vigevano 18 3/4 75% 2/6 33% 6/6 100% 6 0 0 2 3 6 1 0 0 21 36:00
T Omnia Pavia 5 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 3 0 2 0 3 1 0 1 0 7 22:00
C LTC Sangiorgese 9 1/3 33% 2/3 66% 1/1 100% 3 0 1 1 2 2 2 0 0 11 25:00
T MontecatiniTerme Basketball 11 1/3 33% 2/8 25% 3/4 75% 6 1 1 2 3 3 2 1 0 11 32:00
C Libertas Livorno 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 4 0 1 0 3 1 1 0 0 3 19:00
T Pi.Elle. Livorno 3 1/4 25% 0/1 0% 1/2 50% 3 0 2 1 1 1 2 1 0 5 20:00
Totali 232 47/98 47% 32/104 30% 42/55 76% 101 18 37 33 55 54 38 4 5 255 640:00
Medie Partita 10,1 2,0/4,3 1,4/4,5 1,8/2,4 4,4 0,8 1,6 1,4 2,4 2,3 1,7 0,2 0,2 11,1 27,8
Medie Minuto 0,36 0,07/0,15 0,05/0,16 0,07/0,09 0,16 0,03 0,05 0,06 0,09 0,08 0,06 0,01 0,01 0,40 -



PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl