Cognome: Nespoli
Nome: Mattia
NickName:
Nato a:
Il: giovedì 27 novembre 2003
Nazionalità:
Ruolo: 0
Altezza: 0 cm
Peso: 0 Kg
Scarpe: 0
Mano:
Knights da: 2016




Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
C Omnia Pavia 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Pi.Elle. Livorno 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Basketball Gallarate 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T College Borgomanero 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Junior Casale Monferrato 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
C Basket Golfo Piombino 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C NP Vigevano 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
T Omnia Pavia 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Libertas Livorno 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Totali 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
Medie Partita 0,0 0,0/0,0 0,0/0,0 0,0/0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Medie Minuto 0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl