INFO
Modello Organizzativo
Codice etico
Safeguarding
Roster All-time
Trofeo Morelli
All News
PRESENTAZIONE SOCIETÀ
Schedule
TEAM
Roster
Classifica
Calendario
Archivio Partite
Biglietti
MULTIMEDIA
LB TV
Live Stream
Radio
All Over The World
GIOVANILI
Info giovanili
Staff Giovanili
Giovanili
DR3
DR4
U19 Rosso
U19 Bianco
U17 Eccellenza
U17 Prov
U17 Prov
U17 Prov
U17 UISP Tento
U17 UISP Tambo
U17 UISP Cepo
U15 Provinciale
U15 Provinciale
U15 UISP Mezzera
U15 UISP Fabio
U14 prov
U14 prov
U14 UISP Stefania
U14 UISP Clementi
U13 Rosso
U13 Giallo
U12-Competitivo
MINIBASKET
Info Minibasket
Staff Minibasket
2014 Mix
2015 Mix
2016 Mix
CAMP
HAPPY CAMP PALABORSANI
KNIGHTS CAMP VERBANIA
3P CAMP
COMMUNITY
GDPR
LB Foundation
Forgiati Legnano Basket
STAGIONI
2022-2023
2023-2024
2024-2025
Search
Legnano Basket
80
67
PSA Sant'Antimo
Game Summary
LEGNANO BASKET
PSA SANT'ANTIMO
22/44 (50%)
TIRI DA 2 PUNTI
17/37 (45%)
7/19 (36%)
TIRI DA 3 PUNTI
8/24 (33%)
15/19 (78%)
TIRI LIBERI
9/14 (64%)
39
RIMBALZI
27
13
ASSIST
13
4
PALLE RECUPERATE
4
5
STOPPATE
1
11
PALLE PERSE
8
22
FALLI SUBITI
21
Andamento Punteggio
Grafici Comparativi
Statistiche di Tiro
Legnano Basket
Giocatore
PT
T2
%
T3
%
TL
%
RD
RA
PR
PP
FC
FS
AS
SD
SS
VA
MIN
Casini Juan Marcos
4
0/1
0%
1/4
25%
1/1
100%
2
0
0
1
1
0
1
0
0
1
08:00
Marino Tommaso
17
2/4
50%
3/8
37%
4/5
80%
2
0
1
4
2
5
3
0
1
13
25:00
Raivio Nikolas Thomas
18
3/7
42%
2/2
100%
6/8
75%
12
1
0
1
1
7
1
0
0
31
36:00
Ghigo Maurizio
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Planezio Marco
6
1/3
33%
1/1
100%
1/2
50%
3
0
2
1
4
1
3
0
0
7
26:00
Ponziani Riziero
6
3/4
75%
0/0
0%
0/0
0%
1
1
0
1
4
0
0
1
0
3
13:00
Sacchettini Michael
12
6/11
54%
0/0
0%
0/0
0%
3
0
1
1
1
1
2
4
0
16
22:00
Amorelli Francesco
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Pirovano Edoardo
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Sipala Andrea
7
2/4
50%
0/1
0%
3/3
100%
0
4
0
2
3
3
0
0
0
6
18:00
Scali Guido
8
4/8
50%
0/2
0%
0/0
0%
6
1
0
0
4
3
2
0
0
10
35:00
Fragonara Alberto
2
1/2
50%
0/1
0%
0/0
0%
3
0
0
0
1
2
1
0
0
5
17:00
Totali
80
22/44
50%
7/19
36%
15/19
78%
32
7
4
11
21
22
13
5
1
92
200
PSA Sant'Antimo
Giocatore
PT
T2
%
T3
%
TL
%
RD
RA
PR
PP
FC
FS
AS
SD
SS
VA
MIN
Filiberto Dri
6
2/2
100%
0/8
0%
2/2
100%
2
0
1
1
2
3
1
0
0
2
26:00
Michalis Kamperidis
21
5/11
45%
3/4
75%
2/3
66%
8
2
0
2
4
4
2
0
1
22
31:00
Marco Mennella
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
3
0
2
0
0
-1
19:00
Andrea Colussa
6
1/3
33%
1/2
50%
1/2
50%
2
1
1
0
3
1
0
1
1
4
23:00
Luca Digno
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
1
3
0
0
0
2
17:00
Antonio Gallo
18
4/11
36%
3/6
50%
1/1
100%
3
0
2
2
4
7
3
0
2
15
34:00
Carlo Cantone
7
1/3
33%
1/4
25%
2/2
100%
2
0
0
1
2
1
4
0
0
6
20:00
Marco Ius
2
1/2
50%
0/0
0%
0/0
0%
1
0
0
0
0
0
1
0
1
2
03:00
Andrea Quarisa
5
2/4
50%
0/0
0%
1/4
25%
3
1
0
2
2
2
0
0
0
2
19:00
Massimo Peluso
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Francesco Stentardo
2
1/1
100%
0/0
0%
0/0
0%
2
0
0
0
1
0
0
0
0
3
08:00
Totali
67
17/37
45%
8/24
33%
9/14
64%
23
4
4
8
22
21
13
1
5
57
200
Partenza favorevole alla PSA che è molto più sciolta e vola anche al +9 (14-18 al 10'), ma poi subisce il rientro di Legnano che pareggia a sorpassa a metà gara (33-28 al 20').
Terzo periodo che inizia con buone iniziative della PSA, ma poi i Knights riprendono la marcia che vale il vantaggio a fine del terzo quarto (57-48 al 30') e poi la vittoria finale con cui ribaltano anche la differenza canestri.
SAE SCIENTIFICA LEGNANO - GEKO PSA SANT'ANTIMO 80-67 (14-18, 19-10, 24-20, 23-19)
SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 18 (3/7, 2/2), Tommaso Marino 17 (2/4, 3/8), Michael Sacchettini 12 (6/11, 0/0), Guido Scali 8 (4/8, 0/2), Andrea Sipala 7 (2/4, 0/1), Marco Planezio 6 (1/3, 1/1), Riziero Ponziani 6 (3/4, 0/0), Juan marcos Casini 4 (0/1, 1/4), Alberto Fragonara 2 (1/2, 0/1), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 39 7 + 32 (Nik Raivio 13) - Assist: 13 (Tommaso Marino, Marco Planezio 3)
Geko PSA Sant'Antimo: Michalis Kamperidis 21 (5/11, 3/4), Antonio Gallo 18 (4/11, 3/6), Carlo Cantone 7 (1/3, 1/4), Filiberto Dri 6 (2/2, 0/8), Andrea Colussa 6 (1/3, 1/2), Andrea Quarisa 5 (2/4, 0/0), Francesco Stentardo 2 (1/1, 0/0), Marco Ius 2 (1/2, 0/0), Luca Digno 0 (0/0, 0/0), Marco Mennella 0 (0/0, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (Michalis Kamperidis 10) - Assist: 13 (Carlo Cantone 4)
Partita delicata per Legnano che, visto anche i risultati degli anticipi del sabato, può ambire ad avvicinare il quinto posto, mentre la PSA deve cercare di difendere anche il +8 della partita di andata.
L’inizio è favorevole per i campani che con Gallo, Colussa e Cantone costruiscono il +9 del 9-18, controllando il ritmo della partita e portandolo sui binari più consoni alla squadra di Gandini.
Legnano ha grande difesa da parte di Sacchettini e iniziative molteplici di Marino che, con un po' di fatica, riescono a diminuire il gap fino a farlo arrivare sul 14-18 del 10’.
Nel secondo periodo si sblocca Raivio, praticamente a secco nel primo quarto, riesce a mettere 13 punti nella seconda frazione e Legnano ribalta il risultato, stringendo in difesa e macinando un buon gioco offensivo fino al 33-28 dell’intervallo.
Dopo la metà partita i Knights hanno qualche minuto di appannamento, Sant’Antimo sulle giocate di Gallo e Kamperidis prova a rientrare, ma soprattutto Sacchettini è preciso in attacco e i suoi punti scavano il solco, perfezionato da Marino e Ponziani, fino al 57-48 del 30’.
Ultimo periodo in cui Legnano non rischia mai e, nonostante una prova maiuscola di Gallo sempre pericolo e spesso a segno dall’arco e Kamperidis a segnare da ogni distanza, sfrutta le giocate di Sipala, veramente chirurgico nell’ultimo quarto, che respinge sempre nel momento giusto la PSA, regalando a Legnano la vittoria per 80-67 che ribalta anche la differenza canestri della gara di andata.
Una vittoria importante e arrivata con merito per Legnano che gioca in maniera disciplinata, ma soprattutto non si disunisce dopo alcuni canestri pesanti di Sant’Antimo che gioca molto bene inizialmente, ma poi si perde su alcune scelte dettate dalla difesa biancorossa.
Un buon risultato che va completato, cercando di sfruttare anche il prossimo turno interno contro Avellino di domenica prossima alle 17.00
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Coach Paolo Piazza (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il GM Maurizio Basilico (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Tommaso Marino (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Michael Sacchettini (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Alberto Fragonara (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Marcos Casini (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il GM Maurizio Basilico (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Nik Raivio (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Nik Raivio (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket durante l'intervallo (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket durante l'intervallo (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket durante l'intervallo (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket durante l'intervallo (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket durante l'intervallo (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket durante l'intervallo (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket durante l'intervallo (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / I Knights prima della ripresa del gioco (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Michael Sacchettini (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Michael Sacchettini (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Michael Sacchettini (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Tommaso Marino e Michael Sacchettini (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Valeria Mele (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Nik Raivio (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Riziero Ponziani (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Tommaso Marino e Marco Planezio (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Marcos Casini (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Guido Scali (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Andrea Sipala (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Tommaso Marino (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Riziero Ponziani e Marco Planezio (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Dianese
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Nik Raivio (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Guido Scali (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Tommaso Marino (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Guido Scali (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Alberto Fragonara (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Marco Planezio e Marcos Casini (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Marcos Casini (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Nik Raivio (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Riziero Ponziani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Tommaso Marino (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Alberto Fragonara (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Tommaso Marino (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Nik Raivio (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Riziero Ponziani e Davide Giglietti (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Michael Sacchettini (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Riziero Ponziani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Alberto Fragonara (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Tommaso Marino e Alberto Fragonara (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Guido Scali (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Nik Raivio e il presidente Marco Tajana (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Tommaso Marino (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Marco Planezio (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il presidente Marco Tajana (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Guido Scali premiato come MVP della gara da Renzo Croci per la gioelleria Sartori (c) Viola Dimi
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Michael Sacchettini alla contesa (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Tommaso Marino (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Guido Scali (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Tommaso Marino (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Alberto Fragonara (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Paolo Piazza durante un timeout (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Davide Giglietti (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket all'intervallo (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket all'intervallo (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket all'intervallo (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket all'intervallo (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket all'intervallo (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Le gare di tiro del microbasket all'intervallo (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Nik Raivio (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Marco Planezio (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Renzo Croci (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Marcos Casini (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Alberto Fragonara (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Il pubblico del PalaBorsani (c) Daniele Zaffaroni
03/03/2024 | Legnano Knights - PSA Sant'Antimo 80-67 / Tommaso Marino (c) Daniele Zaffaroni
POSTPARTITA LEGNANO - SANT'ANTIMO DEL 03/03/2024
HIGHLIGHTS LEGNANO - SANT'ANTIMO DEL 03/03/2024
PUNTI
Raivio Nikolas Thomas
18
Marino Tommaso
17
Sacchettini Michael
12
Scali Guido
8
Sipala Andrea
7
RIMBALZI
Raivio Nikolas Thomas
13
Scali Guido
7
Sipala Andrea
4
Fragonara Alberto
3
Planezio Marco
3
PALLE RECUPERATE
Planezio Marco
2
Marino Tommaso
1
Sacchettini Michael
1
-
-
-
-
ASSIST
Marino Tommaso
3
Planezio Marco
3
Sacchettini Michael
2
Scali Guido
2
Fragonara Alberto
1
STOPPATE
Sacchettini Michael
4
Ponziani Riziero
1
-
-
-
-
-
-
PUNTI
Michalis Kamperidis
21
Antonio Gallo
18
Carlo Cantone
7
Andrea Colussa
6
Filiberto Dri
6
RIMBALZI
Michalis Kamperidis
10
Andrea Quarisa
4
Antonio Gallo
3
Andrea Colussa
3
Carlo Cantone
2
PALLE RECUPERATE
Antonio Gallo
2
Filiberto Dri
1
Andrea Colussa
1
-
-
-
-
ASSIST
Carlo Cantone
4
Antonio Gallo
3
Michalis Kamperidis
2
Marco Mennella
2
Marco Ius
1
STOPPATE
Andrea Colussa
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Giornata 27
PalaBorsani
Via per Legnano, 3 - CASTELLANZA (VA)
domenica
03/03/2024
Ore
16:00
PARTNERS
SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015
Legnano Basket Knights
Powered by
Torre Informatica srl