INFO
All News
Schedule
TEAM
Roster
Classifica
Calendario
Archivio Partite
Biglietti
MULTIMEDIA
LB TV
Live Stream
Radio
All Over The World
GIOVANILI
Giovanili
Serie D
U19 prov
U19 UISP
U17 Gold
U17 Silver
U17 UISP
U16 UISP
U15 Provinciale
U15 UISP
U14 prov
U14 UISP
U13 Milano
U13 UISP
U12-M
U12 UISP
MINIBASKET
Info Minibasket
Staff Minibasket
2012 Bianchi
2012 Rossi
2012 Mix
2012-2013 Neri
2013 Bianchi
2013 Rossi
2013 Mix
2014 Bianchi
2014 Neri
2014 Rossi
2015 Bianchi
2015 Rossi
2016 Bianchi
2016 Rossi
2017 Rossi
Microbasket
CAMP
HAPPY CAMP PALABORSANI
KNIGHTS CAMP VERBANIA
CAMP GIOVANILI
COMMUNITY
GDPR
LB Foundation
Forgiati Legnano Basket
STORE
KNIGHTS STORE
STAGIONI
2022-2023
Search
LTC Sangiorgese
56
73
Legnano Basket
Game Summary
*nomesquadra1*
*nomesquadra2*
*c21*/*t21* (*pct21*%)
TIRI DA 2 PUNTI
*c22*/*t22* (*pct22*%)
*c31*/*t31* (*pct31*%)
TIRI DA 3 PUNTI
*c32*/*t32* (*pct32*%)
*c11*/*t11* (*pct11*%)
TIRI LIBERI
*c12*/*t12* (*pct12*%)
*rt1*
RIMBALZI
*rt2*
*ass1*
ASSIST
*ass2*
*pr1*
PALLE RECUPERATE
*pr2*
*std1*
STOPPATE
*std2*
*pp1*
PALLE PERSE
*pp2*
*fas1*
FALLI SUBITI
*fas2*
Andamento Punteggio
Grafici Comparativi
Statistiche di Tiro
Primo tempo di sostanziale equilibrio con le squadre abbastanza appesantite dalla preparazione fisica (18-17 al 10'), e il punteggio che non vede nessuno avanzare in maniera significativa 32-32 al 20').
Secondo tempo che inizia ancora con equilibrio, ma le triple di Casini a fine del terzo quarto (46-52 al 30') e poi all'inizio del quarto periodo, decretano la vittoria biancorossa che arriva per 56-73, con proprio il capitano dei Knights MVP della gara.
LTC SANGIORGESE – 3G ELECTRONICS LEGNANO BASKET KNIGHTS 56-73 (18-17; 14-15; 14-20; 10-21)
SANGIORGESE: Testa 1, Bloise ne, Mana, Cassinerio 5, Bianchi 15, Bertocco 5, Cassani, Airaghi 3, Biancotto 3, Pesenato 2, Toso 15, Cappelletti 7.
All. Roncari.
LEGNANO: Leardini 4, Casini 19, Ferrario, Drocker 6, Mazzantini 14, Antonietti 8, Terenzi 14, Marino 8, Amorelli, Monguzzi, Cucchi
All. Eliantonio
Prima gara ufficiale dei Knights che aprono la stagione 2022/2023 con la Sangiorgese nel classico Memorial Tarcisio Vaghi.
Primo quarto che vive di tanti errori e qualche canestro, manifestando una forma fisica ancora non perfetta e sicuramente appesantita dalla preparazione atletica.
Antonietti segna dal libero il primo canestro della nuova stagione, ma sono soprattutto Drocker e Bianchi a firmare il 18-17 iniziale.
Secondo quarto che non si discosta troppo dalla prima frazione con Legnano e Sangiorgio a scambiarsi più volte la leadership e a pareggiare a metà partita sul 32-32.
Nel terzo periodo Legnano da il primo scossone alla partita.
Dopo la metà del periodo, i Knights mettono 5 triple di fila (2 Casini, 2 Terenzi e una Antonietti) che da danno il là al break Legnanese che si chiude con la terza sirena sul 46-52.
Ultima frazione in cui Bianchi e Toso cercano di far rientrare la LTC, ma Legnano, ancora con Casini, mette le triple che lanciano la 3G prima sul 46-60 e poi sul definitivo 56-73.
Buona prestazione anche se, in questo periodo della stagione, le attenuanti nel bene e nel male sono parecchie.
MVP della partita il capitano Marcos Casini.
Sacchettini in panchina ma come da programma senza minuti; piccola paura per Drocker che è uscito zoppicante dopo un colpo al ginocchio, ma sembra che sia un problema di lieve entità.
Prossimo appuntamento la gara di Supercoppa contro Borgomanero di sabato prossimo alle 19.00 al PalaBorsani.
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / La premiazione con Marcos Casini MVP della partita (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / La premiazione con Marcos Casini MVP della partita (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / I Knights salutano i tifosi a fine partita (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / I Knights salutano i tifosi a fine partita (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / I Knights salutano i tifosi a fine partita (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / I Knights salutano i tifosi a fine partita (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Gianmarco Drocker (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Alessandro Ferrario (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Giacomo Leardini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Gianmarco Drocker (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Il pubblico dei Knights al PalaBertelli (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Il pubblico dei Knights al PalaBertelli (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Riccardo Cucchi (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Francesco Amorelli (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Franco Casale (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Riccardo Cucchi (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Il pubblico dei Knights al PalaBertelli (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Gianmarco Drocker (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Davide Giglietti (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Riccardo Cucchi (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Saverio Mazzantini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Diego Terenzi (c) www.legnanobasket.it
04/09/2022 | Mamorial Vaghi | Sangiorgese Basket - Legnano Knights 56-73 / Luca Antonietti (c) www.legnanobasket.it
POST PARTITA SANGIORGIO - LEGNANO DEL 04/09/2022
HIGHLIGHTS SANGIORGIO - LEGNANO DEL 04/09/2022
Memorial Vaghi 1
PalaBertelli
Via del Campaccio - SAN GIORGIO S/L (MI)
domenica
04/09/2022
Ore
18:30
PARTNERS
SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015
Legnano Basket Knights
Powered by
Torre Informatica srl