Cognome: Gallazzi
Nome: Andrea
NickName:
Nato a:
Il: giovedì 06 luglio 2006
Nazionalità:
Ruolo: 0
Altezza: 0 cm
Peso: 0 Kg
Scarpe: 0
Mano:
Knights da: 0




Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
C Langhe Roero 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00
T Oleggio Magic Basket 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C Basket Golfo Piombino 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C LTC Sangiorgese 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02:00
C Libertas Livorno 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Totali 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 04:00
Medie Partita 0,0 0,0/0,0 0,0/0,0 0,0/0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8
Medie Minuto 0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 -



PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl