Cognome: Marino
Nome: Tommaso
NickName: Tommy - Ilma
Nato a: Siena
Il: mercoledì 05 febbraio 1986
Nazionalità: ITA
Ruolo: 1
Altezza: 192 cm
Peso: 87 Kg
Scarpe: 11
Mano: Destra
Knights da: 2021




Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
T Basket Golfo Piombino 8 2/2 100% 1/4 25% 1/1 100% 5 0 2 4 3 7 8 1 0 21 24:00
C Montecatini Valdinievole 12 3/4 75% 1/5 20% 3/4 75% 1 0 0 3 3 6 3 0 0 10 31:00
T NP Vigevano 3 0/7 0% 0/4 0% 3/4 75% 2 1 0 2 3 3 8 0 1 -1 33:00
C Omnia Pavia 9 3/3 100% 0/3 0% 3/3 100% 1 0 1 3 5 4 3 0 0 7 17:00
T LTC Sangiorgese 2 0/2 0% 0/4 0% 2/2 100% 1 1 0 4 1 10 2 0 0 5 26:00
C MontecatiniTerme Basketball 14 4/5 80% 1/3 33% 3/3 100% 3 0 1 3 0 3 6 1 0 22 28:00
T Libertas Livorno 5 0/1 0% 1/6 16% 2/4 50% 0 0 1 3 4 8 10 0 1 8 28:00
C Pi.Elle. Livorno 14 2/2 100% 3/8 37% 1/3 33% 3 0 1 3 2 5 8 0 0 19 29:00
T Campus Varese 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 2 1 0 1 0 1 3 0 0 9 12:00
C Langhe Roero 12 1/1 100% 3/4 75% 1/2 50% 4 0 0 1 3 2 4 0 0 16 19:00
T Oleggio Magic Basket 18 3/6 50% 4/9 44% 0/0 0% 1 1 0 2 3 4 4 0 0 15 30:00
T Fulgor Omegna 17 2/3 66% 3/6 50% 4/5 80% 1 0 0 4 3 8 4 0 0 18 27:00
C Basketball Gallarate 12 2/3 66% 2/7 28% 2/2 100% 2 0 2 6 3 6 6 0 1 12 33:00
T College Borgomanero 12 0/1 0% 4/9 44% 0/0 0% 2 1 4 4 2 3 8 0 0 18 32:00
C Junior Casale Monferrato 12 3/4 75% 2/5 40% 0/0 0% 3 0 0 7 3 3 7 0 0 11 29:00
C Basket Golfo Piombino 10 1/1 100% 2/7 28% 2/2 100% 2 0 0 3 1 3 12 0 0 18 30:00
T Montecatini Valdinievole 8 2/5 40% 0/8 0% 4/5 80% 2 0 1 9 1 5 2 0 0 -4 30:00
C NP Vigevano 13 1/2 50% 3/6 50% 2/2 100% 4 1 0 5 5 3 7 0 0 14 29:00
T Omnia Pavia 10 2/2 100% 1/7 14% 3/3 100% 2 0 0 3 2 2 6 1 1 9 30:00
C LTC Sangiorgese 13 2/3 66% 3/8 37% 0/1 0% 4 0 0 3 3 3 5 0 0 12 29:00
T MontecatiniTerme Basketball 11 2/3 66% 2/10 20% 1/1 100% 1 0 0 1 4 7 2 0 0 7 35:00
C Libertas Livorno 15 1/2 50% 4/10 40% 1/2 50% 4 0 0 2 1 3 6 0 0 17 30:00
T Pi.Elle. Livorno 1 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 1 0 0 2 0 3 2 0 0 1 17:00
Totali 235 37/64 57% 40/136 29% 41/53 77% 51 6 13 78 55 102 126 3 4 264 628:00
Medie Partita 10,2 1,6/2,8 1,7/5,9 1,8/2,3 2,2 0,3 0,6 3,4 2,4 4,4 5,5 0,1 0,2 11,5 27,3
Medie Minuto 0,37 0,06/0,10 0,06/0,22 0,07/0,08 0,08 0,01 0,12 0,02 0,09 0,16 0,20 0,00 0,01 0,42 -



PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl