Cognome: Antonietti
Nome: Luca
NickName: Anto
Nato a: Milano
Il: sabato 28 maggio 1994
Nazionalità: ITA
Ruolo: 4
Altezza: 198 cm
Peso: 98 Kg
Scarpe: 12
Mano: Destra
Knights da: 2022




Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
T Basket Golfo Piombino 12 4/7 57% 1/1 100% 1/3 33% 7 2 0 1 2 2 1 2 0 18 26:00
C Montecatini Valdinievole 14 2/4 50% 2/2 100% 4/4 100% 3 3 0 0 5 2 0 0 0 15 22:00
T NP Vigevano 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 4 1 2 2 3 2 2 0 0 9 24:00
C Omnia Pavia 9 2/2 100% 0/0 0% 5/6 83% 4 0 1 3 0 4 1 1 0 16 23:00
T LTC Sangiorgese 5 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 2 5 0 2 0 0 -1 22:00
C MontecatiniTerme Basketball 4 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 0 1 3 1 0 0 0 -2 14:00
T Libertas Livorno 7 2/3 66% 1/5 20% 0/0 0% 4 1 0 0 1 1 2 0 0 9 22:00
C Pi.Elle. Livorno 7 2/3 66% 1/3 33% 0/0 0% 2 1 0 1 4 0 2 0 0 4 16:00
T Campus Varese 10 4/9 44% 0/1 0% 2/2 100% 2 1 0 1 4 2 0 0 1 3 19:00
C Langhe Roero 10 5/8 62% 0/1 0% 0/0 0% 3 1 1 2 1 3 2 3 1 15 26:00
T Oleggio Magic Basket 0 0/8 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 4 0 2 2 0 1 0 0 -3 13:00
T Fulgor Omegna 8 2/6 33% 1/2 50% 1/3 33% 0 0 0 3 5 2 0 0 0 -5 22:00
C Basketball Gallarate 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 1 1 0 0 0 0 0 6 16:00
T College Borgomanero 8 3/8 37% 0/1 0% 2/4 50% 6 1 0 1 3 3 2 0 0 8 23:00
C Junior Casale Monferrato 9 2/6 33% 1/1 100% 2/2 100% 3 0 1 0 3 2 2 1 1 10 21:00
C Basket Golfo Piombino 16 5/7 71% 0/1 0% 6/6 100% 7 3 0 1 2 3 1 2 0 26 27:00
T Montecatini Valdinievole 8 3/3 100% 0/2 0% 2/2 100% 4 1 1 1 4 2 0 0 0 9 19:00
C NP Vigevano 4 0/3 0% 0/0 0% 4/4 100% 1 2 0 1 5 3 1 0 0 2 15:00
T Omnia Pavia 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 0 2 3 1 0 0 0 -3 12:00
C LTC Sangiorgese 7 3/3 100% 0/0 0% 1/2 50% 1 2 0 5 3 2 2 1 0 6 16:00
T MontecatiniTerme Basketball 7 2/3 66% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 0 2 4 0 1 0 0 2 09:00
C Libertas Livorno 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 0 1 1 4 1 0 0 0 2 14:00
T Pi.Elle. Livorno 8 4/6 66% 0/2 0% 0/2 0% 3 0 0 0 2 4 1 0 0 8 28:00
Totali 172 56/110 50% 10/31 32% 30/40 75% 64 25 9 33 68 40 23 10 3 154 449:00
Medie Partita 7,5 2,4/4,8 0,4/1,3 1,3/1,7 2,8 1,1 0,4 1,4 3,0 1,7 1,0 0,4 0,1 6,7 19,5
Medie Minuto 0,38 0,12/0,24 0,02/0,07 0,07/0,09 0,14 0,06 0,07 0,02 0,15 0,09 0,05 0,02 0,01 0,34 -



PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl