Cognome: Leardini
Nome: Giacomo
NickName: Jack
Nato a: Verona
Il: martedì 07 dicembre 1999
Nazionalità: ITA
Ruolo: 4
Altezza: 198 cm
Peso: 100 Kg
Scarpe: 11,5
Mano: Destra
Knights da: 2021




Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
T Basket Golfo Piombino 11 2/5 40% 2/4 50% 1/1 100% 7 0 2 0 4 2 1 1 0 15 34:00
C Herons Montecatini 8 3/7 42% 0/0 0% 2/2 100% 7 1 2 2 3 2 2 0 0 13 30:00
T NP Vigevano 9 3/6 50% 0/1 0% 3/5 60% 6 2 0 0 2 4 2 1 0 16 34:00
C Omnia Pavia 6 1/3 33% 0/3 0% 4/5 80% 5 1 1 3 2 4 0 0 0 6 34:00
T LTC Sangiorgese 10 2/3 66% 1/3 33% 3/4 75% 6 3 1 2 4 3 2 0 0 15 30:00
C Gema Montecatini 10 3/7 42% 1/2 50% 1/2 50% 9 1 2 1 3 3 3 0 0 18 33:00
T Libertas Livorno 14 2/5 40% 3/6 50% 1/2 50% 4 0 2 3 4 2 1 0 1 8 28:00
C Pi.Elle. Livorno 12 4/8 50% 0/6 0% 4/4 100% 6 0 4 2 0 7 0 0 0 17 39:00
T Campus Varese 7 2/6 33% 0/1 0% 3/4 75% 5 2 0 4 5 4 5 1 1 8 26:00
C Langhe Roero 4 1/3 33% 0/0 0% 2/2 100% 6 2 1 2 2 2 1 0 1 9 26:00
T Oleggio Magic Basket 6 0/4 0% 2/4 50% 0/0 0% 4 2 2 2 4 2 0 1 2 3 30:00
T Fulgor Omegna 17 3/4 75% 3/6 50% 2/3 66% 8 2 0 2 5 4 4 0 0 23 33:00
C Basketball Gallarate 8 1/2 50% 1/4 25% 3/4 75% 3 0 0 2 3 4 2 1 0 8 31:00
T College Borgomanero 10 3/3 100% 0/1 0% 4/4 100% 4 2 2 0 3 4 3 0 0 21 35:00
C Junior Casale Monferrato 16 3/3 100% 3/6 50% 1/1 100% 4 0 5 1 1 5 1 0 0 26 34:00
C Basket Golfo Piombino 9 3/4 75% 1/3 33% 0/0 0% 7 0 1 0 3 1 0 0 0 12 27:00
T Herons Montecatini 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 5 1 0 4 2 4 2 0 0 6 18:00
C NP Vigevano 14 2/5 40% 1/5 20% 7/9 77% 11 1 0 1 2 7 1 1 1 22 34:00
T Omnia Pavia 6 0/3 0% 2/8 25% 0/0 0% 8 0 2 2 5 2 1 1 1 3 33:00
C LTC Sangiorgese 16 6/7 85% 0/1 0% 4/4 100% 9 0 1 1 3 4 2 0 0 26 37:00
T Gema Montecatini 14 4/7 57% 0/5 0% 6/8 75% 13 1 1 3 2 8 3 1 0 26 42:00
C Libertas Livorno 11 1/10 10% 3/8 37% 0/2 0% 10 3 4 1 1 1 4 1 1 15 37:00
T Pi.Elle. Livorno 10 1/6 16% 1/4 25% 5/5 100% 4 0 2 0 2 3 2 0 1 10 33:00
C Campus Varese 9 4/5 80% 0/1 0% 1/1 100% 5 0 1 0 1 1 3 0 0 16 20:00
T Langhe Roero 16 5/7 71% 2/2 100% 0/3 0% 1 0 0 3 3 2 2 0 1 9 25:00
C Oleggio Magic Basket 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 2 1 1 0 0 3 5 1 0 11 14:00
C Fulgor Omegna 10 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 2 1 1 3 1 0 0 10 30:00
T Basketball Gallarate 17 3/5 60% 3/7 42% 2/2 100% 4 0 0 1 2 3 2 1 0 18 38:00
C College Borgomanero 3 1/1 100% 0/2 0% 1/2 50% 4 0 1 4 0 1 3 0 0 5 27:00
T Junior Casale Monferrato 15 7/7 100% 0/1 0% 1/2 50% 9 1 0 4 0 1 1 1 0 22 27:00
C Basketball Gallarate 11 3/9 33% 0/1 0% 5/6 83% 2 1 1 0 0 4 1 1 1 12 30:00
C Basketball Gallarate 14 1/3 33% 3/5 60% 3/3 100% 4 0 3 2 4 4 7 0 0 22 33:00
T Basketball Gallarate 6 1/2 50% 1/4 25% 1/2 50% 3 0 1 3 2 4 1 1 0 6 27:00
T Basketball Gallarate 12 2/5 40% 2/2 100% 2/2 100% 6 0 1 0 4 2 0 0 1 13 27:00
Totali 345 80/163 49% 37/115 32% 74/96 77% 192 28 46 56 82 110 68 14 12 470 1036:00
Medie Partita 10,1 2,4/4,8 1,1/3,4 2,2/2,8 5,6 0,8 1,4 1,6 2,4 3,2 2,0 0,4 0,4 13,8 30,5
Medie Minuto 0,33 0,08/0,16 0,04/0,11 0,07/0,09 0,19 0,03 0,05 0,04 0,08 0,11 0,07 0,01 0,01 0,45 -



PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl