INFO
Modello Organizzativo
Codice etico
Safeguarding
Roster All-time
Trofeo Morelli
All News
PRESENTAZIONE SOCIETÀ
Schedule
TEAM
Roster
Classifica
Calendario
Archivio Partite
Biglietti
MULTIMEDIA
LB TV
Live Stream
Radio
All Over The World
GIOVANILI
Info giovanili
Staff Giovanili
Giovanili
DR3
DR4
U19 Rosso
U19 Bianco
U17 Eccellenza
U17 Prov
U17 Prov
U17 Prov
U17 UISP
U15 Provinciale
U15 Provinciale
U14 prov
U14 prov
U13 Rosso
U13 Giallo
MINIBASKET
Info Minibasket
Staff Minibasket
CAMP
HAPPY CAMP PALABORSANI
KNIGHTS CAMP VERBANIA
3P CAMP
COMMUNITY
GDPR
LB Foundation
Forgiati Legnano Basket
STAGIONI
2022-2023
2023-2024
2024-2025
Search
Bakery Piacenza
81
86
Legnano Basket
Game Summary
BAKERY PIACENZA
LEGNANO BASKET
18/32 (56%)
TIRI DA 2 PUNTI
11/27 (40%)
8/23 (34%)
TIRI DA 3 PUNTI
16/37 (43%)
21/26 (80%)
TIRI LIBERI
16/16 (100%)
29
RIMBALZI
34
15
ASSIST
20
10
PALLE RECUPERATE
7
3
STOPPATE
0
11
PALLE PERSE
12
22
FALLI SUBITI
24
Andamento Punteggio
Grafici Comparativi
Statistiche di Tiro
Bakery Piacenza
Giocatore
PT
T2
%
T3
%
TL
%
RD
RA
PR
PP
FC
FS
AS
SD
SS
VA
MIN
Lisandro Rasio
26
6/11
54%
2/4
50%
8/8
100%
10
0
1
3
1
5
0
0
0
31
37:00
Mattia Mastroianni
15
2/3
66%
2/4
50%
5/5
100%
3
0
1
0
1
4
2
1
0
22
31:00
Lucas Maglietti
12
3/3
100%
2/2
100%
0/4
0%
0
1
3
2
5
2
5
1
0
13
27:00
Antonio Jacopo Soviero
9
3/5
60%
0/1
0%
3/4
75%
4
0
2
3
5
4
4
0
0
11
25:00
Samuele Ringressi
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Mattia Molinari
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Tommaso Perugino
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Pietro Alberici
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Nicolò Bertocco
5
1/3
33%
1/3
33%
0/0
0%
2
1
1
0
2
1
1
1
0
6
25:00
Martino Criconia
14
3/5
60%
1/7
14%
5/5
100%
5
1
2
2
5
4
3
0
0
14
35:00
Luca Manenti
0
0/2
0%
0/1
0%
0/0
0%
1
0
0
0
2
2
0
0
0
-2
08:00
Zakaria El Agbani
0
0/0
0%
0/1
0%
0/0
0%
1
0
0
1
4
0
0
0
0
-5
12:00
Totali
81
18/32
56%
8/23
34%
21/26
80%
26
3
10
11
25
22
15
3
0
90
200
Legnano Basket
Giocatore
PT
T2
%
T3
%
TL
%
RD
RA
PR
PP
FC
FS
AS
SD
SS
VA
MIN
Casini Juan Marcos
12
0/0
0%
4/5
80%
0/0
0%
0
1
1
1
1
0
1
0
0
12
16:00
Marino Tommaso
19
0/2
0%
5/11
45%
4/4
100%
3
0
1
0
3
7
4
0
0
23
34:00
Raivio Nikolas Thomas
7
2/4
50%
1/6
16%
0/0
0%
6
0
2
1
1
3
2
0
0
11
25:00
Ghigo Maurizio
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Planezio Marco
17
3/4
75%
1/4
25%
8/8
100%
6
1
1
3
1
6
5
0
0
28
26:00
Ponziani Riziero
4
1/5
20%
0/0
0%
2/2
100%
0
3
0
0
2
4
1
0
0
6
22:00
Sacchettini Michael
4
1/4
25%
0/0
0%
2/2
100%
2
1
0
1
3
1
2
0
1
2
15:00
Amorelli Francesco
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Gallazzi Andrea
0
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00:00
Sipala Andrea
5
1/2
50%
1/2
50%
0/0
0%
1
1
1
0
5
3
1
0
1
4
16:00
Scali Guido
12
3/5
60%
2/6
33%
0/0
0%
8
1
1
4
4
0
2
0
1
9
30:00
Fragonara Alberto
6
0/1
0%
2/3
66%
0/0
0%
0
0
0
2
4
0
2
0
0
0
16:00
Totali
86
11/27
40%
16/37
43%
16/16
100%
26
8
7
12
24
24
20
0
3
95
200
Partenza firmata dai padroni i casa che doppiano Legnano e alla prima sirena sono comodamente avanti (22-16 al 10'), anche se i Knights si rimboccano le maniche e pareggiano chiudendo di poco sotto il primo tempo (41-37 al 20').
Terza frazione che vede Piacenza arrivare anche +11, ma alla fine del quarto sono i Knights a sorridere (58-61 al 30') e rimanere poi avanti, anche in doppia cifra di vantaggio, nell'ultimo periodo finendo con una vittoria esterna.
BAKERY BASKET PIACENZA - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 81-86 (22-16, 19-21, 17-24, 23-25)
Bakery Basket Piacenza: Lisandro Rasio 26 (6/11, 2/4), Mattia Mastroianni 15 (2/3, 2/4), Martino Criconia 14 (3/5, 1/7), Lucas Maglietti 12 (3/3, 2/2), Antonio Jacopo Soviero 9 (3/5, 0/1), Nicolò Bertocco 5 (1/3, 1/3), Zakaria El Agbani 0 (0/0, 0/1), Luca Manenti 0 (0/2, 0/1), Samuele Ringressi 0 (0/0, 0/0), Tommaso Perugino 0 (0/0, 0/0), Mattia Molinari 0 (0/0, 0/0), Pietro Alberici 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 21 / 26 - Rimbalzi: 29 3 + 26 (Lisandro Rasio 10) - Assist: 15 (Lucas Maglietti 5)
SAE Scientifica Legnano: Tommaso Marino 19 (0/2, 5/11), Marco Planezio 17 (3/4, 1/4), Guido Scali 12 (3/5, 2/6), Juan Marcos Casini 12 (0/0, 4/5), Nik Raivio 7 (2/4, 1/6), Alberto Fragonara 6 (0/1, 2/3), Andrea Sipala 5 (1/2, 1/2), Michael Sacchettini 4 (1/4, 0/0), Riziero Ponziani 4 (1/5, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0), Andrea Gallazzi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 16 / 16 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Guido Scali 9) - Assist: 20 (Marco Planezio 5)
Partita infrasettimanale per i Knights che cercano la terza vittoria in fila contro Piacenza, impresa ancora non riuscita alla SAE Scientifica in questa stagione.
Squadre al completo ma molto diverse nella fisionomia rispetto alla gara di andata del PalaBorsani.
Scali apre le marcature ma è Piacenza a fare l’andatura e, nei primi minuti, Rasio sembra incontenibile con soluzioni da vicino e da lontano che portano progressivamente la Bakery al +7 del 14-7, vantaggio che si allarga, di lì a poco, alla doppia cifra proprio grazie a Rasio e Mastroianni.
Dal -11 i Knights rientrano sul finire del quarto con Ponziani, Scali e Raivio per il 22-16 del 10’.
Nel secondo periodo i Knights fanno quadrato e con una tripla e un gioco da 4 punti di Marino trovano il vantaggio del 22-25 e successivamente, sempre con Marino lo sprint del 24-28.
Negli ultimi 5’ del primo tempo, il punteggio poi si mantiene in equilibrio con Rasio sempre protagonista per la Bakery e tutti i Knights in campo a dare il loro contributo per il 41-37 dell’intervallo.
L’inizio del terzo periodo è favorevole per Legnano che ritrova quasi subito il vantaggio con Marino sul 41-43, ma poi subisce un parziale di 13-0 con Criconia, Rasio e Mastroianni che, in altri tempi, avrebbe chiuso già la partita, ma oggi no.
Nel momento più complicato della partita e della sua stagione, Marcos Casini piazza due triple di cuore, classe e volontà che spezzano l’incantesimo e portano i Knights a -5 sul 54-49.
L’onda emotiva colpisce tutta Legnano e così Planezio, Ponziani e soprattutto Fragonara segnano i punti per chiudere la rimonta e andare 58-61 alla terza sirena.
Nel quarto periodo è Legnano a comandare il ritmo e con Fragonara, Marino e ancora Casini a segno tutti dall’arco, vola sul 62-70, che diventa ben presto 65-75 grazie ancora alla tripla di Casini.
Mancano 6’ minuti alla fine della partita, e Legnano per un paio di minuti tiene la doppia cifra di vantaggio, fino ad un pressing finale di Piacenza che produce un rientro sul -5 del 76-81 con Maglietti; Planezio però è glaciale negli ultimi tiri dalla lunetta e fissa il 81-86 finale.
Un campo che evidentemente piace ai Knights dove hanno sempre vinto le gare importanti nelle ultime apparizioni in A2 e B e, in questo caso specifico, un campo che ha visto una partita solida e compatta dei Knights che, anche nei momenti di difficoltà, non si sono slegati come in passato e con i tiri di Casini e Planezio, hanno chiuso quello che Scali e Marino avevano iniziato alle 20.30.
Una vittoria, la terza di fila, che ora fa respirare aria pulita, dopo lo smog degli ultimi mesi, in attesa della terza gara della settimana quella di domenica alle 16 al PalaBorsani contro Salerno.
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Antonio Fagotti (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Silvio Saini e Maurizio Basilico (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / I Knights durante un timeout (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Linda Milani (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Alberto Fragonara (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Riziero Ponziani (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Coach Paolo Piazza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Coach Paolo Piazza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il GM Maurizio Basilico (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Davide Giglietti (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Coach Paolo Piazza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Coach Paolo Piazza e Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Andrea Sipala (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Riziero Ponziani (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Riziero Ponziani (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Andrea Sipala (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Alberto Fragonara (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Riziero Ponziani (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Riziero Ponziani (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Alberto Fragonara (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Riziero Ponziani (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Alberto Fragonara (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Alberto Fragonara (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Alberto Fragonara (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Alberto Fragonara (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Alberto Fragonara (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Coach Paolo Piazza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Antonio Fagotti (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Alberto Fragonara (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Il pubblico dei Knights a Piacenza (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Guido Scali (c) www.legnanobasket.it
14/02/2024 | Pall. Piacenza - Legnano Knights 81-86 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
POSTPARTITA PIACENZA - LEGNANO DEL 14/02/2024
HIGHLIGHTS PIACENZA - LEGNANO DEL 14/02/2024
PUNTI
Lisandro Rasio
26
Mattia Mastroianni
15
Martino Criconia
14
Lucas Maglietti
12
Antonio Jacopo Soviero
9
RIMBALZI
Lisandro Rasio
10
Martino Criconia
6
Antonio Jacopo Soviero
4
Mattia Mastroianni
3
Nicolò Bertocco
3
PALLE RECUPERATE
Lucas Maglietti
3
Antonio Jacopo Soviero
2
Martino Criconia
2
Nicolò Bertocco
1
Lisandro Rasio
1
ASSIST
Lucas Maglietti
5
Antonio Jacopo Soviero
4
Martino Criconia
3
Mattia Mastroianni
2
Nicolò Bertocco
1
STOPPATE
Mattia Mastroianni
1
Lucas Maglietti
1
Nicolò Bertocco
1
-
-
-
-
PUNTI
Marino Tommaso
19
Planezio Marco
17
Scali Guido
12
Casini Juan Marcos
12
Raivio Nikolas Thomas
7
RIMBALZI
Scali Guido
9
Planezio Marco
7
Raivio Nikolas Thomas
6
Marino Tommaso
3
Ponziani Riziero
3
PALLE RECUPERATE
Raivio Nikolas Thomas
2
Casini Juan Marcos
1
Marino Tommaso
1
Planezio Marco
1
Sipala Andrea
1
ASSIST
Planezio Marco
5
Marino Tommaso
4
Raivio Nikolas Thomas
2
Sacchettini Michael
2
Scali Guido
2
STOPPATE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giornata 24
Palanguissola
Largo Anguissola, 1 - PIACENZA (PC)
mercoledì
14/02/2024
Ore
20:30
PARTNERS
SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015
Legnano Basket Knights
Powered by
Torre Informatica srl