INFO
Roster All-time
All News
Schedule
TEAM
Roster
Classifica
Calendario
Archivio Partite
Biglietti
MULTIMEDIA
LB TV
Live Stream
Radio
All Over The World
GIOVANILI
Giovanili
DR3
U19 Gold
U17 Gold
U17 UISP
U17 UISP
U17 Silver
U15 Provinciale
U15 UISP
U14 prov
U14 UISP
U13 Milano
U13 UISP A
U12-T
U12-M
U12 UISP
MINIBASKET
Info Minibasket
Staff Minibasket
2013 Mix
2013 Rossi
2013 Bianchi
2013 Neri
2014 Mix
2014 Rossi
2014 Bianchi
2014-2015 Neri
2015 Mix
2015 Rossi
2015 Bianchi
2016 All You Can
2017 All You Can
2018 Pulcini
Microbasket
CAMP
HAPPY CAMP PALABORSANI
KNIGHTS CAMP VERBANIA
CAMP GIOVANILI
COMMUNITY
GDPR
LB Foundation
Forgiati Legnano Basket
STORE
KNIGHTS STORE
STAGIONI
2022-2023
2023-2024
Search
Brianza Casa Basket
77
74
Legnano Basket
Game Summary
*nomesquadra1*
*nomesquadra2*
*c21*/*t21* (*pct21*%)
TIRI DA 2 PUNTI
*c22*/*t22* (*pct22*%)
*c31*/*t31* (*pct31*%)
TIRI DA 3 PUNTI
*c32*/*t32* (*pct32*%)
*c11*/*t11* (*pct11*%)
TIRI LIBERI
*c12*/*t12* (*pct12*%)
*rt1*
RIMBALZI
*rt2*
*ass1*
ASSIST
*ass2*
*pr1*
PALLE RECUPERATE
*pr2*
*std1*
STOPPATE
*std2*
*pp1*
PALLE PERSE
*pp2*
*fas1*
FALLI SUBITI
*fas2*
Andamento Punteggio
Grafici Comparativi
Statistiche di Tiro
Prima gara della nuova stagione dei Knights subito in salita visto l'assenza di Gobbato e, dopo meno di due quarti di gioco di Nik Raivio (18-14 al 10'), con Legnano che comunque girando in egual misura tutti i giocatori è praticamente in pareggio a metà gara (37-35 al 20').
Secondo tempo che sembra essere un pò più sciolto del primo anche se la fisicità del match lascia qualche strascico con il terzo periodo che è ancora con uno scarto ridotto (54-52 al 30'); finale in cui i Knights si avvicinano fino al -1 ma con due liberi finali, Brianza Casa Basket chiude la gara sul 77-74
Prima amichevole molto sfortunata per i Knights che perdono 77-74, ma soprattutto perdono Raivio per un infortunio alla mano che sarà da valutare nelle prime ore di sabato mattina.
La partenza è con il freno a mano tirato e nei primi minuti non si vedono canestri con Casa Brianza sul 5-0 e Legnano che segna proprio con Raivio il primo canestro della nuova stagione.
L'intensità è apprezzabile ma la precisione latita; Legnano riesce a pareggiare sul 11-11 il regime di bonus fa avanzare il punteggio fino al 18-14 alla fine dei primi 5'.
Coach Piazza fa cambi a 5 e regala ugual minutaggio a tutti i Knights, anche se i suoi piani si complicano con la botta alla mano per Raivio che esce dolorante.
Legnano trova il vantaggio sul 20-22 con una tripla di Fragonara anche se alla fine del primo tempo Casa Brianza è avanti per 37-35 con i centri di Caffaro.
Nel terzo periodo Piazza è costretto a gestire l'assenza di Raivio e qualche affaticamento, con Marino e Sipala che diventano i principali finalizzatori, mentre per Brianza Casa la regia di Valesin aiuta i compagni a trovare sempre dei buoni tiri che entrano piuttosto di frequente con il punteggio che al 30' si ferma sul 54-52
Ultima frazione in cui paradossalmente si segna di più, con Casini che punisce dalla lunga e Caffaro da sotto.
Qualche palla persa molto ingenuamente da parte dei Knights, permette ai padroni di casa di mettere facili punti a referto in contropiede, in una partita molto fisica.
Nel finale la tripla di Casini avvicina al -1 i Knights ma i liberi di Ceparano fissano il finale sul 77-74.
La possibile lungodegenza di Raivio e l'assenza di Gobbato fino a metà del mese non sono sicuramente un avvio rassicurante, e a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione sembra che la strada sia già in salita.
Prossimo appuntamento: mercoledì alle 18.00 a Fiorenzuola.
Per Legnano: Marino 15, Raivio 7, Ghigo 3, Planezio 3, Sacchettini 6, Amorelli 4, Casini 12, Sipala 13, Fragonara 9, Ferrario 2.
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Il pubblico dei Knights a Bernareggio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Il pubblico dei Knights a Bernareggio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Il pubblico dei Knights a Bernareggio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Il pubblico dei Knights a Bernareggio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Il pubblico dei Knights a Bernareggio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Il pubblico dei Knights a Bernareggio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Maurizio Ghigo (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Il pubblico dei Knights a Bernareggio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Francesco Amorelli (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Alberto Fragonara (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Alberto Fragonara (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Andrea Sipala (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Antonio Fagotti (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Andrea Sipala (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Nik Raivio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Alberto Fragonara (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Marcos Casini (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Francesco Amorelli (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Alessandro Ferrario (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Maurizio Ghigo (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Francesco Amorelli (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Michael Sacchettini (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Marco Planezio (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Tommaso Marino (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Andrea Sipala (c) www.legnanobasket.it
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Davide Giglietti e Enrico Gobbato (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Matteo Scala (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Coach Paolo Piazza (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Tommaso Marino (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Nik Raivio a rimbalzo (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Coach Paolo Piazza (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Alberto Fragonara (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Alberto Fragonara (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Coach Paolo Piazza (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Coach Paolo Piazza (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Tommaso Marino (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Marcos Casini (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Maurizio Ghigo (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Alberto Fragonara (c) Daniele Zaffaroni
01/09/2023 | Brianza Casa Basket - Legnano Knights 77-74 / Marco Planezio (c) Daniele Zaffaroni
POST PARTITA BRIANZA BASKET - LEGNANO DEL 01/09/2023
HIGHLIGHTS BRIANZA BASKET - LEGNANO DEL 01/09/2023
Amichevole 1
Palestra Comunale
Via Petrarca, 1 - BERNAREGGIO (MB)
venerdì
01/09/2023
Ore
19:30
PARTNERS
SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015
Legnano Basket Knights
Powered by
Torre Informatica srl