Cognome: Planezio
Nome: Marco
NickName: Plane
Nato a: Alzano Lombardo
Il: venerdì 22 febbraio 1991
Nazionalità: ITA
Ruolo: 4
Altezza: 198 cm
Peso: 79 Kg
Scarpe: 12
Mano: Sinistra
Knights da: 2023



Nasce e cresce nelle giovanili di Treviglio dove esordisce in prima squadra ed è compagno anche di Tommaso Marino.
Giocatore in grado di giocare fronte e spalle a canestro, nel corso della carriera ha ampliato la sua pericolosità anche dietro l'arco di tiro da tre punti, diventando un giocatore sempre più completo.
Nel corso della sua carriera ha giocato anche con Mike Sacchettini a Piacenza

Legnano Basket
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
T Gema Montecatini 15 1/4 25% 2/6 33% 7/7 100% 3 1 2 4 4 6 2 0 0 14 36:00
C Pall. Crema 8 0/4 0% 2/4 50% 2/2 100% 4 0 1 2 2 3 4 0 0 10 31:00
C Basket Golfo Piombino 12 2/8 25% 2/5 40% 2/2 100% 6 0 2 4 3 5 1 1 0 11 30:00
T Fulgor Omegna 9 2/5 40% 1/6 16% 2/2 100% 6 0 0 1 4 3 2 1 0 8 38:00
C Aurora Desio 12 3/4 75% 2/6 33% 0/0 0% 3 0 0 3 4 2 2 0 0 7 28:00
T Brianza Casa Basket 10 4/7 57% 0/5 0% 2/3 66% 4 1 1 1 5 4 2 1 0 8 31:00
C Bakery Piacenza 6 3/3 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 2 2 2 3 1 1 1 0 8 21:00
T Virtus Arechi Salerno 8 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 2 0 0 1 3 2 1 0 0 6 32:00
C Pi.Elle. Livorno 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 0 1 2 3 2 0 0 4 31:00
T PSA Sant'Antimo 8 0/0 0% 1/3 33% 5/8 62% 5 0 0 1 4 8 3 0 0 14 36:00
T Avellino 4 1/2 50% 0/3 0% 2/2 100% 2 1 1 2 2 6 1 0 0 7 24:00
C NPC Rieti 9 3/4 75% 1/6 16% 0/2 0% 4 0 1 1 1 2 2 0 0 8 30:00
C Pall. Fiorenzuola 17 3/6 50% 2/6 33% 5/5 100% 5 1 4 0 4 7 3 0 0 26 31:00
T JuveCaserta 12 3/3 100% 2/4 50% 0/0 0% 2 0 2 0 2 0 4 0 0 16 25:00
T Libertas Livorno 14 2/4 50% 3/5 60% 1/2 50% 4 2 2 0 3 3 1 0 0 18 32:00
C Virtus Cassino 13 4/4 100% 1/3 33% 2/2 100% 7 0 1 2 4 2 4 1 0 20 28:00
C Gema Montecatini 9 4/6 66% 0/2 0% 1/1 100% 3 1 0 1 5 7 1 0 0 11 19:00
T Pall. Crema 8 4/5 80% 0/2 0% 0/0 0% 6 2 1 2 5 4 3 0 0 14 29:00
T Basket Golfo Piombino 14 4/6 66% 2/3 66% 0/0 0% 6 0 2 1 2 2 4 1 0 23 34:00
C Fulgor Omegna 11 3/5 60% 1/2 50% 2/2 100% 3 1 2 3 5 3 1 0 0 10 34:00
T Aurora Desio 13 2/5 40% 2/3 66% 3/3 100% 2 0 0 3 3 5 3 0 0 13 26:00
C Brianza Casa Basket 12 1/3 33% 1/1 100% 7/7 100% 4 0 0 0 4 6 1 0 0 17 18:00
T Bakery Piacenza 17 3/4 75% 1/4 25% 8/8 100% 6 1 1 3 1 6 5 0 0 28 26:00
C Virtus Arechi Salerno 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 3 3 2 2 0 0 1 22:00
T Pi.Elle. Livorno 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
C PSA Sant'Antimo 6 1/3 33% 1/1 100% 1/2 50% 3 0 2 1 4 1 3 0 0 7 26:00
C Avellino 12 0/1 0% 3/4 75% 3/4 75% 3 0 1 2 3 4 1 0 0 13 26:00
T NPC Rieti 3 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 3 1 2 0 2 4 5 0 1 9 28:00
T Pall. Fiorenzuola 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 5 0 0 1 0 2 1 0 0 6 24:00
C JuveCaserta 6 2/2 100% 0/3 0% 2/2 100% 0 0 0 1 4 4 2 1 0 5 32:00
T Herons Montecatini 13 2/4 50% 3/4 75% 0/0 0% 1 0 1 2 4 1 2 0 0 9 31:00
C Libertas Livorno 15 3/6 50% 2/5 40% 3/3 100% 2 4 1 2 5 4 5 0 1 17 29:00
Totali 305 64/119 53% 39/112 34% 60/69 86% 107 19 33 50 100 112 74 7 2 368 888:00
Medie Partita 9,5 2,0/3,7 1,2/3,5 1,9/2,2 3,3 0,6 1,0 1,6 3,1 3,5 2,3 0,2 0,1 11,5 27,8
Medie Minuto 0,34 0,07/0,13 0,04/0,13 0,07/0,08 0,12 0,02 0,06 0,04 0,11 0,13 0,08 0,01 0,00 0,41 -


2008-2009 BluBasket Treviglio (Serie A2)
2009-2010 BluBasket Treviglio (Serie A2)
2010-2011 BluBasket Treviglio (Serie A2)
2011-2012 BluBasket Treviglio (Serie A2)
2012-2013 Assigeco Piacenza (Serie A2)
2013-2014 Pall. Alto Sebino (Serie B)
2014-2015 Pall. Alto Sebino (Serie B)
2015-2016 Basket 2014 Bergamo (Serie B)
2016-2017 Basket 2014 Bergamo (Serie B)
2017-2018 BluBasket Treviglio (Serie A2)
2018-2019 Robur Et Fides Varese (Serie B)
2019-2020 Tigers Cesena (Serie B)
2020-2021 Pall. Piacentina (Serie B)
2021-2022 Fulgor Omegna (Serie B)
2022-2023 Pall. Orzinuovi (Serie B)
2023-2024 Legnano Basket Knights (Serie B Nazionale)

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl