Cognome: Palermo
Nome: Matteo
NickName: Pale
Nato a: Rimini
Il: martedì 22 ottobre 1991
Nazionalità: ITA
Ruolo: 1-2
Altezza: 190 cm
Peso: 82 Kg
Scarpe: 12,5
Mano: Destra
Knights da: 2005



Uscito dal settore giovanile di Santarcangelo in cui migliora anno dopo anno, esordisce nel 2008 in DNC a soli 17 anni.
Impiegato spesso da playmaker ha doti atletiche che gli permetto l’uno contro uno fino al capolinea, ma anche l’arresto e tiro.
Nelle utlime stagioni ha migliorato sensibilmente la sua percentuale da 3 punti, aumentando così anche il suo bagaglio tecnico.
Esterno con un’altezza superiore alla media, in difesa può marcare praticamente tutti gli avversari negli spot di 1-2-3

Legnano Basket Knights
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
C Roseto Sharks 5 1/2 50% 1/6 16% 0/0 0% 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 33:00
C Roseto Sharks 12 2/5 40% 2/8 25% 2/4 50% 6 0 2 1 3 6 4 1 0 16 35:00
T Roseto Sharks 10 0/4 0% 3/7 42% 1/2 50% 7 0 0 4 5 2 1 0 0 2 33:00
T Roseto Sharks 9 0/0 0% 3/8 37% 0/0 0% 6 0 3 2 3 2 6 0 0 16 30:00
-RegularSeason
T Polisportiva Agropoli 8 0/1 0% 2/6 33% 2/2 100% 3 0 2 2 3 1 1 0 0 5 25:00
RegularSeason
T Tortona Basket 12 3/5 60% 1/5 20% 3/5 60% 4 0 0 2 2 4 2 0 0 10 31:00
C Basket Ferentino 6 0/4 0% 2/5 40% 0/2 0% 2 0 1 2 4 4 6 0 0 4 29:00
T Pall. Trapani 11 2/5 40% 2/6 33% 1/2 50% 2 1 3 2 1 5 6 0 0 17 32:00
T Eurobasket Roma 6 1/3 33% 1/3 33% 1/1 100% 2 0 3 2 2 1 2 0 0 6 27:00
C NPC Rieti 21 2/2 100% 4/7 57% 5/5 100% 4 1 2 2 3 6 2 0 0 28 28:00
C Basket Scafati 13 2/3 66% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 0 2 4 1 6 0 0 11 30:00
T Mens Sana Siena 14 1/2 50% 4/7 57% 0/0 0% 6 1 0 3 5 6 3 0 1 17 30:00
C Virtus Roma 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 2 2 5 5 3 0 0 6 25:00
T Pall. Biella 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 0 2 6 0 0 0 0 -9 19:00
C Fortitudo Agrigento 10 1/3 33% 0/3 0% 8/8 100% 2 0 3 3 2 6 4 0 0 15 31:00
T Latina Basket 12 1/4 25% 3/6 50% 1/1 100% 1 0 0 4 3 1 3 0 2 2 24:00
C Polisportiva Agropoli 12 1/5 20% 2/7 28% 4/4 100% 2 2 0 1 3 6 0 0 0 9 24:00
T Treviglio 13 4/6 66% 1/4 25% 2/4 50% 3 2 3 1 3 4 0 0 0 14 30:00
C Junior Casale Monferrato 8 1/4 25% 1/5 20% 3/4 75% 3 0 2 1 4 3 2 0 1 4 29:00
T Viola Reggio Calabria 2 1/5 20% 0/7 0% 0/0 0% 4 0 0 1 4 3 1 0 1 -7 32:00
C Tortona Basket 15 3/10 30% 2/9 22% 3/4 75% 4 2 2 0 3 8 3 1 1 16 38:00
T Basket Ferentino 8 0/2 0% 1/3 33% 5/6 83% 1 1 1 1 1 3 1 0 0 8 24:00
C Pall. Trapani 11 1/5 20% 3/11 27% 0/0 0% 2 0 0 1 1 2 5 0 0 6 30:00
C Eurobasket Roma 5 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 0 3 3 1 2 0 0 -1 20:00
T NPC Rieti 11 1/3 33% 3/4 75% 0/0 0% 2 0 1 2 2 4 3 0 1 13 31:00
T Basket Scafati 10 2/3 66% 2/4 50% 0/0 0% 2 2 0 2 4 3 2 0 1 9 34:00
C Mens Sana Siena 6 1/1 100% 1/3 33% 1/2 50% 10 0 0 3 4 4 1 0 0 11 26:00
T Virtus Roma 12 5/10 50% 0/4 0% 2/2 100% 3 1 2 1 4 3 2 0 1 8 32:00
C Pall. Biella 15 3/5 60% 3/6 50% 0/1 0% 1 0 1 3 4 2 2 0 0 8 16:00
T Fortitudo Agrigento 11 1/3 33% 3/7 42% 0/0 0% 4 0 1 4 3 3 0 0 1 5 34:00
C Latina Basket 10 2/6 33% 1/7 14% 3/4 75% 1 1 2 2 1 2 2 0 0 4 30:00
C Treviglio 13 3/6 50% 2/8 25% 1/2 50% 9 0 3 2 2 3 2 0 0 16 34:00
T Junior Casale Monferrato 9 2/6 33% 1/1 100% 2/3 66% 4 0 1 0 3 4 3 0 1 12 28:00
C Viola Reggio Calabria 14 1/3 33% 4/7 57% 0/0 0% 0 1 0 2 4 0 4 0 0 8 27:00
Totali 294 48/120 40% 51/152 33% 45/60 75% 82 16 33 56 90 97 72 1 11 250 825:00
Medie Partita 10,1 1,7/4,1 1,8/5,2 1,6/2,1 2,8 0,6 1,1 1,9 3,1 3,3 2,5 0,0 0,4 8,6 28,4
Medie Minuto 0,36 0,06/0,15 0,06/0,18 0,05/0,07 0,10 0,02 0,07 0,04 0,11 0,12 0,09 0,00 0,01 0,30 -


2008-2009 Santarcangelo (C1)
2009-2010 Santarcangelo (DNB)
2010-2011 Santarcangelo (DNB)
2011-2012 Santarcangelo (DNA)
2012-2013 Capo D'Orlando - Pall. Orzinuovi (A2 - DNB)
2013-2014 Pall. Orzinuovi (DNB)
2014-2015 Teate Chieti (A2 Silver)
2015-2016 Legnano Basket Knights (A2)
2016-2017 Legnano Basket Knights (A2)

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl