Cognome: Maiocco
Nome: Federico
NickName: Fede - Maio
Nato a: Savigliano
Il: domenica 15 maggio 1983
Nazionalità: ITA
Ruolo: 4
Altezza: 201 cm
Peso: 95 Kg
Scarpe: 14
Mano: Destra
Knights da: 2012



Giocatore che ha lo sport nel suo DNA, fin da piccolo pratica diverse discipline, riuscendo molto bene nel calcio.
Dopo aver ricevuto l'offerta del Torino Calcio, rifiuta per dedicarsi al basket e, a soli 14 anni, trasferirsi a Biella dove giocherà per tutta la trafila giovanile, fino all'esordio in serie A nella stagione 1999.
Si ferma a Biella per 4 anni rimanendo nel roster della prima squadra e guadagnando sempre maggior considerazione, prima di iniziare a girare l'Italia sempre tra la Lega2, la DNA e la DNB.
Di fatto cambia una squadra a stagione, ma in ogni anno risultata essere uno dei migliori giocatori delle sue squadre per la capacità di saper fare un po' tutto e per le grandi letture difensive.
Giocatore multidimensionale può giocare vicino o lontano da canestro, sfruttando anche la sua capacità nel tiro da 3 punti.

Legnano Basket Knights
L Partita PT T2 % T3 % TL % RD RA PR PP FC FS AS SD SS VA MIN
C Roseto Sharks 16 3/5 60% 3/6 50% 1/2 50% 4 1 0 3 3 3 0 0 0 12 26:00
C Roseto Sharks 2 0/3 0% 0/4 0% 2/2 100% 0 0 1 0 2 3 5 0 1 1 29:00
T Roseto Sharks 5 1/4 25% 1/10 10% 0/0 0% 2 1 0 0 2 2 1 0 0 -3 33:00
T Roseto Sharks 11 4/6 66% 1/5 20% 0/0 0% 3 0 1 2 3 2 0 0 2 4 30:00
-RegularSeason
T Polisportiva Agropoli 23 4/6 66% 4/8 50% 3/3 100% 3 0 1 1 1 4 0 1 1 23 30:00
RegularSeason
T Tortona Basket 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 4 0 0 1 2 1 1 0 0 2 22:00
C Basket Ferentino 4 2/3 66% 0/6 0% 0/0 0% 6 1 0 1 0 1 5 1 0 10 27:00
T Pall. Trapani 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 6 1 0 0 0 1 2 1 1 11 26:00
T Eurobasket Roma 13 1/6 16% 3/5 60% 2/2 100% 3 1 0 0 4 2 3 0 0 11 27:00
C NPC Rieti 6 1/1 100% 1/6 16% 1/3 33% 2 0 0 0 1 2 4 0 0 6 20:00
C Basket Scafati 0 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 0 1 0 2 0 3 0 0 -4 18:00
T Mens Sana Siena 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 0 0 1 3 0 2 0 0 0 16:00
C Virtus Roma 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 2 0 2 0 2 0 1 0 0 4 19:00
T Pall. Biella 0 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 4 0 0 3 1 2 5 0 1 1 25:00
C Fortitudo Agrigento 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 -4 13:00
T Latina Basket 8 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 2 0 1 1 1 0 0 1 0 7 22:00
C Polisportiva Agropoli 5 1/1 100% 1/7 14% 0/0 0% 2 0 0 0 0 3 3 0 0 7 26:00
T Treviglio 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 21:00
C Junior Casale Monferrato 12 0/2 0% 4/6 66% 0/2 0% 3 0 1 5 1 3 2 0 1 8 24:00
T Viola Reggio Calabria 9 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 4 1 2 1 3 2 1 0 0 13 22:00
C Tortona Basket 3 0/4 0% 1/5 20% 0/2 0% 1 0 1 2 4 1 2 0 1 -9 23:00
T Basket Ferentino 2 0/0 0% 0/4 0% 2/2 100% 2 0 2 0 1 2 1 0 0 4 23:00
C Pall. Trapani 6 3/4 75% 0/4 0% 0/0 0% 4 3 0 2 1 1 2 0 0 8 20:00
C Eurobasket Roma 5 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 4 1 1 4 4 2 2 0 0 5 19:00
T NPC Rieti 9 3/3 100% 1/5 20% 0/1 0% 2 0 1 1 3 1 1 0 0 5 24:00
T Basket Scafati 10 1/1 100% 2/3 66% 2/2 100% 0 0 0 3 3 2 2 0 0 7 31:00
C Mens Sana Siena 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 1 2 3 0 0 2 2 0 6 18:00
T Virtus Roma 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 1 1 4 0 2 0 0 0 18:00
C Pall. Biella 4 1/2 50% 0/5 0% 2/2 100% 3 0 1 2 2 2 3 0 0 3 28:00
T Fortitudo Agrigento 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 6 0 2 0 2 3 2 0 1 8 27:00
C Latina Basket 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 7 0 1 1 1 1 1 0 0 6 22:00
C Treviglio 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 0 0 1 2 1 6 0 0 3 21:00
T Junior Casale Monferrato 10 2/7 28% 1/5 20% 3/5 60% 3 0 0 2 1 4 4 0 2 5 34:00
C Viola Reggio Calabria 4 2/3 66% 0/3 0% 0/0 0% 2 0 0 5 2 1 1 0 0 -3 25:00
Totali 130 22/57 38% 24/110 21% 14/23 60% 84 10 19 43 52 40 64 5 7 120 661:00
Medie Partita 4,5 0,8/2,0 0,8/3,8 0,5/0,8 2,9 0,3 0,7 1,5 1,8 1,4 2,2 0,2 0,2 4,1 22,8
Medie Minuto 0,20 0,03/0,09 0,04/0,17 0,02/0,03 0,13 0,02 0,07 0,03 0,08 0,06 0,10 0,01 0,01 0,18 -


1999-2000 Pall. Biella (A2)
2000-2001 Pall. Biella (A2)
2001-2002 Pall. Biella (A1)
2002-2003 Pall. Biella (A1)
2003-2004 Pall. Gorizia (B1)
2004-2005 Basket Treviglio (B1)
2005-2006 Fulgor Forlì - V.L. Pesaro (A1)
2006-2007 A. Costa Imola (A2)
2007-2008 Fulgor Omegna (B1)
2008-2009 Fulgor Fidenza (DNA)
2009-2010 Leonessa Brescia (DNA)
2010-2011 Pall. Trieste (DNA)
2011-2012 Pall. Pavia (DNA)
2012-2013 Legnano Basket Knights (B2)
2013-2014 Legnano Basket Knights (B2)
2014-2015 Legnano Basket Knights (A2 Silver)
2015-2016 Legnano Basket Knights (A2)
2016-2017 Legnano Basket Knights (A2)
2017-2018 Legnano Basket Knights (A2)

PARTNERS


SITE MAP
CREDITS
Copyright 2015 Legnano Basket Knights Powered by Torre Informatica srl